_mm256_hadd_epi16
Classification
AVX_ALL, Arithmetic, CPUID Test: AVX2
Header File
Instruction
VPHADDW ymm, ymm, ymm
Synopsis
_mm256_hadd_epi16(__m256i a, __m256i b);
Description
Horizontally add adjacent pairs of 16-bit integers in "a" and "b", and pack the signed 16-bit results in "dst".
Operation
dst[15:0] := a[31:16] + a[15:0]
dst[31:16] := a[63:48] + a[47:32]
dst[47:32] := a[95:80] + a[79:64]
dst[63:48] := a[127:112] + a[111:96]
dst[79:64] := b[31:16] + b[15:0]
dst[95:80] := b[63:48] + b[47:32]
dst[111:96] := b[95:80] + b[79:64]
dst[127:112] := b[127:112] + b[111:96]
dst[143:128] := a[159:144] + a[143:128]
dst[159:144] := a[191:176] + a[175:160]
dst[175:160] := a[223:208] + a[207:192]
dst[191:176] := a[255:240] + a[239:224]
dst[207:192] := b[159:144] + b[143:128]
dst[223:208] := b[191:176] + b[175:160]
dst[239:224] := b[223:208] + b[207:192]
dst[255:240] := b[255:240] + b[239:224]
dst[MAX:256] := 0