Create a new context to select and edit polygonal objects
Flags:
Long Name / Short Name | Argument Types | Properties | |
---|---|---|---|
absoluteOffset / abo | bool | ||
adjustEdgeFlow / aef | float | ||
autoComplete / ac | bool | ||
deleteEdge / de | bool | ||
divisions / div | int | ||
endVertexOffset / evo | float | ||
exists / ex | bool | ||
fixQuads / fq | bool | ||
image1 / i1 | unicode | ||
image2 / i2 | unicode | ||
image3 / i3 | unicode | ||
insertWithEdgeFlow / ief | bool | ||
mode / m | int | ![]() ![]() ![]() |
|
|
|||
smoothingAngle / sma | float | ||
splitType / spt | int | ||
startVertexOffset / svo | float | ||
useEqualMultiplier / uem | bool | ||
Derived from mel command maya.cmds.polySelectEditCtx
Example:
import pymel.core as pm
# Create a poly plane
pm.polyPlane(w=10, h=10, sx=5, sy=5, n='pPlane1')
# Create a new poly select and edit context, then switch to it
pm.polySelectEditCtx('polySelectEditCtx1')
pm.setToolTo('polySelectEditCtx1')