1 /*
  2  * ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
  3  * Zimbra Collaboration Suite Web Client
  4  * Copyright (C) 2007, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016 Synacor, Inc.
  5  *
  6  * The contents of this file are subject to the Common Public Attribution License Version 1.0 (the "License");
  7  * you may not use this file except in compliance with the License.
  8  * You may obtain a copy of the License at: https://www.zimbra.com/license
  9  * The License is based on the Mozilla Public License Version 1.1 but Sections 14 and 15
 10  * have been added to cover use of software over a computer network and provide for limited attribution
 11  * for the Original Developer. In addition, Exhibit A has been modified to be consistent with Exhibit B.
 12  *
 13  * Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
 14  * WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied.
 15  * See the License for the specific language governing rights and limitations under the License.
 16  * The Original Code is Zimbra Open Source Web Client.
 17  * The Initial Developer of the Original Code is Zimbra, Inc.  All rights to the Original Code were
 18  * transferred by Zimbra, Inc. to Synacor, Inc. on September 14, 2015.
 19  *
 20  * All portions of the code are Copyright (C) 2007, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016 Synacor, Inc. All Rights Reserved.
 21  * ***** END LICENSE BLOCK *****
 22  */
 23 /**
 24  * DO NOT EDIT! This file is generated.
 25  * <p>
 26  * Any copy of this file checked into source control is merely for
 27  * convenience and should not be edited in any way.
 28  * <p>
 29  * Generated at Sun Sep 25 14:19:30 PDT 2011
 30  * @private
 31  */
 32 AjxTimezoneData = {};
 33 
 34 AjxTimezoneData.TRANSITION_YEAR = 2011;
 35 
 36 AjxTimezoneData.TIMEZONE_RULES = [
 37 	{ serverId: "Etc/GMT+12", clientId: "Etc/GMT+12", score: 100,  standard: { offset: -720, tzname: "GMT+12" } },
 38 	{ serverId: "Pacific/Midway", clientId: "Pacific/Midway", score: 100,  standard: { offset: -660, tzname: "SST" } },
 39 	{ serverId: "Pacific/Honolulu", clientId: "Pacific/Honolulu", score: 200,  standard: { offset: -600, tzname: "HST" } },
 40 	{ serverId: "America/Anchorage", clientId: "America/Anchorage", score: 200, 
 41 	  standard: { offset: -540, mon: 11, week: 1, wkday: 1, hour: 2, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 11, 6 ], tzname: "AKST" },
 42 	  daylight: { offset: -480, mon: 3, week: 2, wkday: 1, hour: 2, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 3, 13 ], tzname: "AKDT" }
 43 	},
 44 	{ serverId: "America/Los_Angeles", clientId: "America/Los_Angeles", score: 200, 
 45 	  standard: { offset: -480, mon: 11, week: 1, wkday: 1, hour: 2, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 11, 6 ], tzname: "PST" },
 46 	  daylight: { offset: -420, mon: 3, week: 2, wkday: 1, hour: 2, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 3, 13 ], tzname: "PDT" }
 47 	},
 48 	{ serverId: "America/Tijuana", clientId: "America/Tijuana", score: 100, 
 49 	  standard: { offset: -480, mon: 10, week: -1, wkday: 1, hour: 2, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 10, 30 ], tzname: "PST" },
 50 	  daylight: { offset: -420, mon: 4, week: 1, wkday: 1, hour: 2, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 4, 3 ], tzname: "PDT" }
 51 	},
 52 	{ serverId: "America/Chihuahua", clientId: "America/Chihuahua", score: 100, 
 53 	  standard: { offset: -420, mon: 10, week: -1, wkday: 1, hour: 2, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 10, 30 ], tzname: "MST" },
 54 	  daylight: { offset: -360, mon: 4, week: 1, wkday: 1, hour: 2, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 4, 3 ], tzname: "MDT" }
 55 	},
 56 	{ serverId: "America/Denver", clientId: "America/Denver", score: 200, 
 57 	  standard: { offset: -420, mon: 11, week: 1, wkday: 1, hour: 2, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 11, 6 ], tzname: "MST" },
 58 	  daylight: { offset: -360, mon: 3, week: 2, wkday: 1, hour: 2, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 3, 13 ], tzname: "MDT" }
 59 	},
 60 	{ serverId: "America/Phoenix", clientId: "America/Phoenix", score: 200,  standard: { offset: -420, tzname: "MST" } },
 61 	{ serverId: "America/Chicago", clientId: "America/Chicago", score: 200, 
 62 	  standard: { offset: -360, mon: 11, week: 1, wkday: 1, hour: 2, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 11, 6 ], tzname: "CST" },
 63 	  daylight: { offset: -300, mon: 3, week: 2, wkday: 1, hour: 2, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 3, 13 ], tzname: "CDT" }
 64 	},
 65 	{ serverId: "America/Guatemala", clientId: "America/Guatemala", score: 100,  standard: { offset: -360 } },
 66 	{ serverId: "America/Mexico_City", clientId: "America/Mexico_City", score: 100, 
 67 	  standard: { offset: -360, mon: 10, week: -1, wkday: 1, hour: 2, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 10, 30 ], tzname: "CST" },
 68 	  daylight: { offset: -300, mon: 4, week: 1, wkday: 1, hour: 2, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 4, 3 ], tzname: "CDT" }
 69 	},
 70 	{ serverId: "America/Regina", clientId: "America/Regina", score: 200,  standard: { offset: -360, tzname: "CST" } },
 71 	{ serverId: "America/Bogota", clientId: "America/Bogota", score: 100,  standard: { offset: -300 } },
 72 	{ serverId: "America/Indiana/Indianapolis", clientId: "America/Indiana/Indianapolis", score: 100, 
 73 	  standard: { offset: -300, mon: 11, week: 1, wkday: 1, hour: 2, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 11, 6 ], tzname: "EST" },
 74 	  daylight: { offset: -240, mon: 3, week: 2, wkday: 1, hour: 2, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 3, 13 ], tzname: "EDT" }
 75 	},
 76 	{ serverId: "America/New_York", clientId: "America/New_York", score: 200, 
 77 	  standard: { offset: -300, mon: 11, week: 1, wkday: 1, hour: 2, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 11, 6 ], tzname: "EST" },
 78 	  daylight: { offset: -240, mon: 3, week: 2, wkday: 1, hour: 2, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 3, 13 ], tzname: "EDT" }
 79 	},
 80 	{ serverId: "America/Caracas", clientId: "America/Caracas", score: 100,  standard: { offset: -270, tzname: "VET" } },
 81 	{ serverId: "America/Asuncion", clientId: "America/Asuncion", score: 100, 
 82 	  standard: { offset: -240, mon: 4, week: 2, wkday: 1, hour: 0, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 4, 10 ], tzname: "PYT" },
 83 	  daylight: { offset: -180, mon: 10, week: 1, wkday: 1, hour: 0, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 10, 2 ], tzname: "PYST" }
 84 	},
 85 	{ serverId: "America/Cuiaba", clientId: "America/Cuiaba", score: 100, 
 86 	  standard: { offset: -240, mon: 2, week: 3, wkday: 1, hour: 0, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 2, 20 ], tzname: "AMT" },
 87 	  daylight: { offset: -180, mon: 10, week: 3, wkday: 1, hour: 0, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 10, 16 ], tzname: "AMST" }
 88 	},
 89 	{ serverId: "America/Guyana", clientId: "America/Guyana", score: 100,  standard: { offset: -240, tzname: "GYT" } },
 90 	{ serverId: "America/Halifax", clientId: "America/Halifax", score: 100, 
 91 	  standard: { offset: -240, mon: 11, week: 1, wkday: 1, hour: 2, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 11, 6 ], tzname: "AST" },
 92 	  daylight: { offset: -180, mon: 3, week: 2, wkday: 1, hour: 2, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 3, 13 ], tzname: "ADT" }
 93 	},
 94 	{ serverId: "America/Santiago", clientId: "America/Santiago", score: 100, 
 95 	  standard: { offset: -240, mon: 4, week: 1, wkday: 1, hour: 0, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 4, 3 ], tzname: "CLT" },
 96 	  daylight: { offset: -180, mon: 10, week: 2, wkday: 1, hour: 0, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 10, 9 ], tzname: "CLST" }
 97 	},
 98 	{ serverId: "America/St_Johns", clientId: "America/St_Johns", score: 100, 
 99 	  standard: { offset: -210, mon: 11, week: 1, wkday: 1, hour: 0, min: 1, sec: 0, trans: [ 2011, 11, 6 ], tzname: "NST" },
100 	  daylight: { offset: -150, mon: 3, week: 2, wkday: 1, hour: 0, min: 1, sec: 0, trans: [ 2011, 3, 13 ], tzname: "NDT" }
101 	},
102 	{ serverId: "America/Argentina/Buenos_Aires", clientId: "America/Argentina/Buenos_Aires", score: 100,  standard: { offset: -180 } },
103 	{ serverId: "America/Cayenne", clientId: "America/Cayenne", score: 100,  standard: { offset: -180, tzname: "GFT" } },
104 	{ serverId: "America/Godthab", clientId: "America/Godthab", score: 100, 
105 	  standard: { offset: -180, mon: 10, week: -1, wkday: 1, hour: 1, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 10, 30 ], tzname: "WGT" },
106 	  daylight: { offset: -120, mon: 3, week: -1, wkday: 1, hour: 2, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 3, 27 ], tzname: "WGST" }
107 	},
108 	{ serverId: "America/Montevideo", clientId: "America/Montevideo", score: 100, 
109 	  standard: { offset: -180, mon: 3, week: 2, wkday: 1, hour: 2, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 3, 13 ], tzname: "UYT" },
110 	  daylight: { offset: -120, mon: 10, week: 1, wkday: 1, hour: 2, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 10, 2 ], tzname: "UYST" }
111 	},
112 	{ serverId: "America/Sao_Paulo", clientId: "America/Sao_Paulo", score: 100, 
113 	  standard: { offset: -180, mon: 2, week: 3, wkday: 1, hour: 0, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 2, 20 ], tzname: "BRT" },
114 	  daylight: { offset: -120, mon: 10, week: 3, wkday: 1, hour: 0, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 10, 16 ], tzname: "BRST" }
115 	},
116 	{ serverId: "Atlantic/South_Georgia", clientId: "Atlantic/South_Georgia", score: 100,  standard: { offset: -120, tzname: "GST" } },
117 	{ serverId: "Atlantic/Azores", clientId: "Atlantic/Azores", score: 100, 
118 	  standard: { offset: -60, mon: 10, week: -1, wkday: 1, hour: 1, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 10, 30 ], tzname: "AZOT" },
119 	  daylight: { offset: 0, mon: 3, week: -1, wkday: 1, hour: 0, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 3, 27 ], tzname: "AZOST" }
120 	},
121 	{ serverId: "Atlantic/Cape_Verde", clientId: "Atlantic/Cape_Verde", score: 100,  standard: { offset: -60, tzname: "CVT" } },
122 	{ serverId: "Africa/Casablanca", clientId: "Africa/Casablanca", score: 100, 
123 	  standard: { offset: 0, mon: 8, week: 2, wkday: 1, hour: 0, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 8, 14 ], tzname: "WET" },
124 	  daylight: { offset: 60, mon: 5, week: 1, wkday: 1, hour: 0, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 5, 1 ], tzname: "WEST" }
125 	},
126 	{ serverId: "Africa/Monrovia", clientId: "Africa/Monrovia", score: 100,  standard: { offset: 0, tzname: "GMT" } },
127 	{ serverId: "Europe/London", clientId: "Europe/London", score: 100, 
128 	  standard: { offset: 0, mon: 10, week: -1, wkday: 1, hour: 2, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 10, 30 ], tzname: "GMT/BST" },
129 	  daylight: { offset: 60, mon: 3, week: -1, wkday: 1, hour: 1, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 3, 27 ], tzname: "GMT/BST" }
130 	},
131 	{ serverId: "UTC", clientId: "UTC", score: 100,  standard: { offset: 0, tzname: "UTC" } },
132 	{ serverId: "Africa/Algiers", clientId: "Africa/Algiers", score: 100,  standard: { offset: 60, tzname: "CET" } },
133 	{ serverId: "Africa/Windhoek", clientId: "Africa/Windhoek", score: 100, 
134 	  standard: { offset: 60, mon: 4, week: 1, wkday: 1, hour: 2, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 4, 3 ], tzname: "WAT" },
135 	  daylight: { offset: 120, mon: 9, week: 1, wkday: 1, hour: 2, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 9, 4 ], tzname: "WAST" }
136 	},
137 	{ serverId: "Europe/Belgrade", clientId: "Europe/Belgrade", score: 100, 
138 	  standard: { offset: 60, mon: 10, week: -1, wkday: 1, hour: 3, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 10, 30 ], tzname: "CET" },
139 	  daylight: { offset: 120, mon: 3, week: -1, wkday: 1, hour: 2, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 3, 27 ], tzname: "CEST" }
140 	},
141 	{ serverId: "Europe/Berlin", clientId: "Europe/Berlin", score: 200, 
142 	  standard: { offset: 60, mon: 10, week: -1, wkday: 1, hour: 3, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 10, 30 ], tzname: "CET" },
143 	  daylight: { offset: 120, mon: 3, week: -1, wkday: 1, hour: 2, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 3, 27 ], tzname: "CEST" }
144 	},
145 	{ serverId: "Europe/Brussels", clientId: "Europe/Brussels", score: 100, 
146 	  standard: { offset: 60, mon: 10, week: -1, wkday: 1, hour: 3, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 10, 30 ], tzname: "CET" },
147 	  daylight: { offset: 120, mon: 3, week: -1, wkday: 1, hour: 2, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 3, 27 ], tzname: "CEST" }
148 	},
149 	{ serverId: "Europe/Warsaw", clientId: "Europe/Warsaw", score: 100, 
150 	  standard: { offset: 60, mon: 10, week: -1, wkday: 1, hour: 3, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 10, 30 ], tzname: "CET" },
151 	  daylight: { offset: 120, mon: 3, week: -1, wkday: 1, hour: 2, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 3, 27 ], tzname: "CEST" }
152 	},
153 	{ serverId: "Africa/Cairo", clientId: "Africa/Cairo", score: 100, 
154 	  standard: { offset: 120, mon: 9, week: -1, wkday: 5, hour: 0, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 9, 29 ], tzname: "EET" },
155 	  daylight: { offset: 180, mon: 4, week: -1, wkday: 6, hour: 0, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 4, 29 ], tzname: "EEST" }
156 	},
157 	{ serverId: "Africa/Harare", clientId: "Africa/Harare", score: 100,  standard: { offset: 120, tzname: "CAT" } },
158 	{ serverId: "Asia/Amman", clientId: "Asia/Amman", score: 100, 
159 	  standard: { offset: 120, mon: 10, week: -1, wkday: 6, hour: 1, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 10, 28 ], tzname: "EET" },
160 	  daylight: { offset: 180, mon: 3, week: -1, wkday: 5, hour: 23, min: 59, sec: 59, trans: [ 2011, 3, 31 ], tzname: "EEST" }
161 	},
162 	{ serverId: "Asia/Beirut", clientId: "Asia/Beirut", score: 100, 
163 	  standard: { offset: 120, mon: 10, week: -1, wkday: 1, hour: 0, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 10, 30 ], tzname: "EET" },
164 	  daylight: { offset: 180, mon: 3, week: -1, wkday: 1, hour: 0, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 3, 27 ], tzname: "EEST" }
165 	},
166 	{ serverId: "Asia/Jerusalem", clientId: "Asia/Jerusalem", score: 100, 
167 	  standard: { offset: 120, mon: 9, week: 2, wkday: 1, hour: 2, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 9, 11 ], tzname: "IST" },
168 	  daylight: { offset: 180, mon: 3, week: -1, wkday: 6, hour: 2, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 3, 25 ], tzname: "IDT" }
169 	},
170 	{ serverId: "Europe/Athens", clientId: "Europe/Athens", score: 200, 
171 	  standard: { offset: 120, mon: 10, week: -1, wkday: 1, hour: 4, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 10, 30 ], tzname: "EET" },
172 	  daylight: { offset: 180, mon: 3, week: -1, wkday: 1, hour: 3, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 3, 27 ], tzname: "EEST" }
173 	},
174 	{ serverId: "Europe/Helsinki", clientId: "Europe/Helsinki", score: 100, 
175 	  standard: { offset: 120, mon: 10, week: -1, wkday: 1, hour: 4, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 10, 30 ], tzname: "EET" },
176 	  daylight: { offset: 180, mon: 3, week: -1, wkday: 1, hour: 3, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 3, 27 ], tzname: "EEST" }
177 	},
178 	{ serverId: "Europe/Minsk", clientId: "Europe/Minsk", score: 100, 
179 	  standard: { offset: 120, mon: 10, week: -1, wkday: 1, hour: 3, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 10, 30 ], tzname: "EET" },
180 	  daylight: { offset: 180, mon: 3, week: -1, wkday: 1, hour: 2, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 3, 27 ], tzname: "EEST" }
181 	},
182 	{ serverId: "Africa/Nairobi", clientId: "Africa/Nairobi", score: 200,  standard: { offset: 180, tzname: "EAT" } },
183 	{ serverId: "Asia/Baghdad", clientId: "Asia/Baghdad", score: 100,  standard: { offset: 180 } },
184 	{ serverId: "Asia/Kuwait", clientId: "Asia/Kuwait", score: 100,  standard: { offset: 180, tzname: "AST" } },
185 	{ serverId: "Europe/Moscow", clientId: "Europe/Moscow", score: 100, 
186 	  standard: { offset: 180, mon: 10, week: -1, wkday: 1, hour: 3, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 10, 30 ], tzname: "MSK/MSD" },
187 	  daylight: { offset: 240, mon: 3, week: -1, wkday: 1, hour: 2, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 3, 27 ], tzname: "MSK/MSD" }
188 	},
189 	{ serverId: "Asia/Tehran", clientId: "Asia/Tehran", score: 100, 
190 	  standard: { offset: 210, mon: 9, week: 4, wkday: 4, hour: 0, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 9, 28 ], tzname: "IRST" },
191 	  daylight: { offset: 270, mon: 3, week: 4, wkday: 2, hour: 0, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 3, 28 ], tzname: "IRDT" }
192 	},
193 	{ serverId: "Asia/Baku", clientId: "Asia/Baku", score: 100, 
194 	  standard: { offset: 240, mon: 10, week: -1, wkday: 1, hour: 5, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 10, 30 ], tzname: "AZT" },
195 	  daylight: { offset: 300, mon: 3, week: -1, wkday: 1, hour: 4, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 3, 27 ], tzname: "AZST" }
196 	},
197 	{ serverId: "Asia/Muscat", clientId: "Asia/Muscat", score: 100,  standard: { offset: 240, tzname: "GST" } },
198 	{ serverId: "Asia/Tbilisi", clientId: "Asia/Tbilisi", score: 200,  standard: { offset: 240, tzname: "GET" } },
199 	{ serverId: "Asia/Yerevan", clientId: "Asia/Yerevan", score: 100, 
200 	  standard: { offset: 240, mon: 10, week: -1, wkday: 1, hour: 3, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 10, 30 ], tzname: "AMT" },
201 	  daylight: { offset: 300, mon: 3, week: -1, wkday: 1, hour: 2, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 3, 27 ], tzname: "AMST" }
202 	},
203 	{ serverId: "Indian/Mauritius", clientId: "Indian/Mauritius", score: 100,  standard: { offset: 240 } },
204 	{ serverId: "Asia/Kabul", clientId: "Asia/Kabul", score: 100,  standard: { offset: 270, tzname: "AFT" } },
205 	{ serverId: "Asia/Karachi", clientId: "Asia/Karachi", score: 200,  standard: { offset: 300 } },
206 	{ serverId: "Asia/Tashkent", clientId: "Asia/Tashkent", score: 100,  standard: { offset: 300, tzname: "UZT" } },
207 	{ serverId: "Asia/Yekaterinburg", clientId: "Asia/Yekaterinburg", score: 100, 
208 	  standard: { offset: 300, mon: 10, week: -1, wkday: 1, hour: 3, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 10, 30 ], tzname: "YEKT" },
209 	  daylight: { offset: 360, mon: 3, week: -1, wkday: 1, hour: 2, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 3, 27 ], tzname: "YEKST" }
210 	},
211 	{ serverId: "Asia/Colombo", clientId: "Asia/Colombo", score: 100,  standard: { offset: 330, tzname: "IST" } },
212 	{ serverId: "Asia/Kolkata", clientId: "Asia/Kolkata", score: 200,  standard: { offset: 330, tzname: "IST" } },
213 	{ serverId: "Asia/Almaty", clientId: "Asia/Almaty", score: 100,  standard: { offset: 360, tzname: "ALMT" } },
214 	{ serverId: "Asia/Dhaka", clientId: "Asia/Dhaka", score: 100,  standard: { offset: 360 } },
215 	{ serverId: "Asia/Novosibirsk", clientId: "Asia/Novosibirsk", score: 100, 
216 	  standard: { offset: 360, mon: 10, week: -1, wkday: 1, hour: 3, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 10, 30 ], tzname: "NOVT" },
217 	  daylight: { offset: 420, mon: 3, week: -1, wkday: 1, hour: 2, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 3, 27 ], tzname: "NOVST" }
218 	},
219 	{ serverId: "Asia/Rangoon", clientId: "Asia/Rangoon", score: 100,  standard: { offset: 390, tzname: "MMT" } },
220 	{ serverId: "Asia/Bangkok", clientId: "Asia/Bangkok", score: 100,  standard: { offset: 420, tzname: "ICT" } },
221 	{ serverId: "Asia/Krasnoyarsk", clientId: "Asia/Krasnoyarsk", score: 100, 
222 	  standard: { offset: 420, mon: 10, week: -1, wkday: 1, hour: 3, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 10, 30 ], tzname: "KRAT" },
223 	  daylight: { offset: 480, mon: 3, week: -1, wkday: 1, hour: 2, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 3, 27 ], tzname: "KRAST" }
224 	},
225 	{ serverId: "Asia/Hong_Kong", clientId: "Asia/Hong_Kong", score: 200,  standard: { offset: 480 } },
226 	{ serverId: "Asia/Irkutsk", clientId: "Asia/Irkutsk", score: 100, 
227 	  standard: { offset: 480, mon: 10, week: -1, wkday: 1, hour: 3, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 10, 30 ], tzname: "IRKT" },
228 	  daylight: { offset: 540, mon: 3, week: -1, wkday: 1, hour: 2, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 3, 27 ], tzname: "IRKST" }
229 	},
230 	{ serverId: "Asia/Kuala_Lumpur", clientId: "Asia/Kuala_Lumpur", score: 100,  standard: { offset: 480, tzname: "MYT" } },
231 	{ serverId: "Asia/Taipei", clientId: "Asia/Taipei", score: 100,  standard: { offset: 480 } },
232 	{ serverId: "Asia/Ulaanbaatar", clientId: "Asia/Ulaanbaatar", score: 100,  standard: { offset: 480 } },
233 	{ serverId: "Australia/Perth", clientId: "Australia/Perth", score: 100,  standard: { offset: 480, tzname: "WST" } },
234 	{ serverId: "Asia/Seoul", clientId: "Asia/Seoul", score: 100,  standard: { offset: 540 } },
235 	{ serverId: "Asia/Tokyo", clientId: "Asia/Tokyo", score: 200,  standard: { offset: 540 } },
236 	{ serverId: "Asia/Yakutsk", clientId: "Asia/Yakutsk", score: 100, 
237 	  standard: { offset: 540, mon: 10, week: -1, wkday: 1, hour: 3, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 10, 30 ], tzname: "YAKT" },
238 	  daylight: { offset: 600, mon: 3, week: -1, wkday: 1, hour: 2, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 3, 27 ], tzname: "YAKST" }
239 	},
240 	{ serverId: "Australia/Adelaide", clientId: "Australia/Adelaide", score: 100, 
241 	  standard: { offset: 570, mon: 4, week: 1, wkday: 1, hour: 3, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 4, 3 ], tzname: "CST" },
242 	  daylight: { offset: 630, mon: 10, week: 1, wkday: 1, hour: 2, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 10, 2 ], tzname: "CST" }
243 	},
244 	{ serverId: "Australia/Darwin", clientId: "Australia/Darwin", score: 100,  standard: { offset: 570, tzname: "CST" } },
245 	{ serverId: "Asia/Vladivostok", clientId: "Asia/Vladivostok", score: 100, 
246 	  standard: { offset: 600, mon: 10, week: -1, wkday: 1, hour: 3, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 10, 30 ], tzname: "VLAT" },
247 	  daylight: { offset: 660, mon: 3, week: -1, wkday: 1, hour: 2, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 3, 27 ], tzname: "VLAST" }
248 	},
249 	{ serverId: "Australia/Brisbane", clientId: "Australia/Brisbane", score: 200,  standard: { offset: 600, tzname: "EST" } },
250 	{ serverId: "Australia/Hobart", clientId: "Australia/Hobart", score: 100, 
251 	  standard: { offset: 600, mon: 4, week: 1, wkday: 1, hour: 3, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 4, 3 ], tzname: "EST" },
252 	  daylight: { offset: 660, mon: 10, week: 1, wkday: 1, hour: 2, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 10, 2 ], tzname: "EST" }
253 	},
254 	{ serverId: "Australia/Sydney", clientId: "Australia/Sydney", score: 200, 
255 	  standard: { offset: 600, mon: 4, week: 1, wkday: 1, hour: 3, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 4, 3 ], tzname: "EST" },
256 	  daylight: { offset: 660, mon: 10, week: 1, wkday: 1, hour: 2, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 10, 2 ], tzname: "EST" }
257 	},
258 	{ serverId: "Pacific/Guam", clientId: "Pacific/Guam", score: 100,  standard: { offset: 600, tzname: "ChST" } },
259 	{ serverId: "Asia/Magadan", clientId: "Asia/Magadan", score: 100,  standard: { offset: 720, tzname: "MAGT" } },
260 	{ serverId: "Asia/Kamchatka", clientId: "Asia/Kamchatka", score: 100, 
261 	  standard: { offset: 720, mon: 10, week: -1, wkday: 1, hour: 3, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 10, 30 ], tzname: "PETT" },
262 	  daylight: { offset: 780, mon: 3, week: -1, wkday: 1, hour: 2, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 3, 27 ], tzname: "PETST" }
263 	},
264 	{ serverId: "Pacific/Auckland", clientId: "Pacific/Auckland", score: 100, 
265 	  standard: { offset: 720, mon: 4, week: 1, wkday: 1, hour: 3, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 4, 3 ], tzname: "NZST" },
266 	  daylight: { offset: 780, mon: 9, week: -1, wkday: 1, hour: 2, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 9, 25 ], tzname: "NZDT" }
267 	},
268 	{ serverId: "Pacific/Fiji", clientId: "Pacific/Fiji", score: 100, 
269 	  standard: { offset: 720, mon: 3, week: -1, wkday: 1, hour: 3, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 3, 27 ], tzname: "FJT" },
270 	  daylight: { offset: 780, mon: 10, week: 4, wkday: 1, hour: 2, min: 0, sec: 0, trans: [ 2011, 10, 23 ], tzname: "FJST" }
271 	},
272 	{ serverId: "Pacific/Tongatapu", clientId: "Pacific/Tongatapu", score: 100,  standard: { offset: 780 } }
273 ];
274